| Date added: | 12/24/2009 |
| Date modified: | 01/13/2010 |
| Filesize: | 2.04 MB |
| Downloads: | 700 |
| Date added: | 04/20/2009 |
| Date modified: | 04/20/2009 |
| Filesize: | Unknown |
| Downloads: | 203 |
| Date added: | 04/30/2010 |
| Date modified: | 04/30/2010 |
| Filesize: | Unknown |
| Downloads: | 126 |
| Date added: | 01/27/2010 |
| Date modified: | 01/27/2010 |
| Filesize: | 5.41 MB |
| Downloads: | 105 |
Παρουσιάστικε στο συνέδριο για το Νερό του Κυπριακού Οργανισμού προτύπων στις 27/01/2010
| Date added: | 02/07/2010 |
| Date modified: | 02/07/2010 |
| Filesize: | Unknown |
| Downloads: | 85 |
ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Μαρία Ματθοπούλου Ποστεκκή
Εκτελεστικός Μηχανικός
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
mpostekki@wdd.moa.gov.cy
| Date added: | 03/22/2010 |
| Date modified: | 03/22/2010 |
| Filesize: | Unknown |
| Downloads: | 60 |
| Date added: | 04/02/2010 |
| Date modified: | 04/02/2010 |
| Filesize: | Unknown |
| Downloads: | 54 |

Έχει κυκλοφορήσει ο νέος πρακτικός οδηγός για την Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη. Μπορείτε να τον πάρετε σε ηλεκτρονική μορφή από εδώ [ Πρακτικός Οδηγός Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης] ή από το γραφείο ή να σας ταχυδρομηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το γραφείο του Επιτρόπου |
| Επικοινωνία |